Inventario de bienes y derechos
Inventario de bienes y derechos
El Ayuntamiento de Monroy publica una relación de Edificios, Viviendas, oficinas, locales propios o en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
| Inmueble | Dirección | Titularidad |
|---|---|---|
| Centro Social | Plaz la Charca | Propia |
| Almacén de Materiales y Herramientas | Adosado a la Casa Cuartel de la G. Civil | Junta de Extremadura |
| Piscinas Municipales | Juna Casares | Propia |
| Corral de Concejo | Camino deSanta Ana | Propia |
| Cementerio Católico | Carretera d Caáceres | Propia |
| Casa de Cultura y Biblioteca, Aulas de Formación y de la Tercera Edad | Centro social | Propia |
| Pista Polideportiva | Juan Casares | Propia |
| Sala Polivalente | Juan Casares | Propia |
| Almacén | Camino de la Dehesa | Propia |
| Centro de Desinfección de Vehículos de ganado | Camino de la Dehesa | Propia |
| Consultorio Médico | Palaza,14 | Propia |
| Guardería Infantil | Juan Casares | Propia |
| Colegio Público | Juan Casares | Propia |
| Oficina de Agua | Calle Pizarro, s/n | Propia |
| Centro de asociaciones | Autonomía | Propia |
| Casa Consistorial Actual | Plaza de Esapña,1 | Propia |
| Embarcadero y Corrales | Corral de concejo | Propia |
| Hogar del Pensionista | Centro social | Propia |
| Cochera y Almacén Municipal | Silo | Junta de Extremadura |
| Gimnasio municipal | Calle Cárcell | Propia |
